Bestenliste der Praktika ( >> Fragebogen)  
 
  Zustandekommen: Es werden die 25% besten, aber max. 3 (bei knappen Entscheidungen auch mehr) Praktika/Seminare aufgeführt.
Rote Zahlen sind Summen- oder Mittelwerte in der jeweiligen Kategorie.
Grüne Zahlen sind die Bestnoten in der jeweiligen Kategorie.
20-50-80% Percentile sind Werte in der LQI-Noten-Verteilung der Kategorie bei 20%, 50% (= Median) und 80%.
 
 
  Summen- oder Mittelwerte Bestnoten in der Kategorie Hauptfragen (mit mouse-over!) 20-50-80% Perc.  
  Name des Praktikums Kursleiter/in Rückläufer (vert. TAN) 3_A 3_B 3_C 3_D 3_E 3_F LQI {Rang/Anzahl}  
 
  P5  •  Kategorie der Praktika  •  min. 5 Rückläufer  
  42 gewertete Umfragen 520 (Rü: 47,3%) 1,65 1,80 1,95 2,03 1,83 1,98 1,52-1,80-2,25  
  SoC-Entwurf D. Ziener, A. Becher 6 (8) 1,00 1,40 1,33 1,50 1,00 1,00 1,19 {1/42}  
  Biomedizinische Signalanalyse Lab H. Leutheuser 5 (7) 1,00 1,20 1,80 1,50 1,20 1,20 1,33 {2/42}  
  Praktikum Abfallaufbereitung S. Georgiadis 20 (67) 1,38 1,56 1,40 1,42 1,35 1,25 1,39 {3/42}  
  Praktikum für systematischen Entwurf programmierbarer Logikbausteine A. Kölpin 13 (20) 1,18 1,31 1,46 1,50 1,38 1,54 1,39 {3/42}  
  Praktikum Automobilelektronik T. Dirnecker 9 (*) 1,50 1,43 1,56 2,20 1,00 1,11 1,40 {5/42}  
 
  Bestenliste der Seminare ( >> Fragebogen)  
 
  Summen- oder Mittelwerte Bestnoten in der Kategorie Hauptfragen (mit mouse-over!) 20-50-80% Perc.  
  Name des Seminars Seminarleiter/in Rückläufer (vert. TAN) 3_A 3_B 3_C 3_D 3_E 3_F LQI {Rang/Anzahl}  
 
  S5  •  Kategorie der Seminare  •  min. 5 Rückläufer  
  14 gewertete Umfragen 116 1,66 1,79 1,87 1,79 1,66 1,74 1,31-1,77-2,25  
  Seminar Technische Thermodynamik M. Rausch 17 (27) 1,31 1,33 1,47 1,27 1,00 1,18 1,26 {1/14}  
  Hauptseminar Technische Elektronik A. Kölpin 9 (*) 1,14 1,22 1,22 1,00 1,56 1,44 1,30 {2/14}  
  Machine Learning Ch. Mutschler 7 (*) 1,14 1,29 1,43 1,43 1,14 1,43 1,31 {3/14}  
  Seminar Ausgewählte Kapitel der Multimediakommunikation und Signalverarbeitung Ch. Hümmer, W. Kellermann 6 (*) 1,33 1,17 1,33 1,60 1,17 1,33 1,31 {3/14}  
tf-evaluation@fau.de, 28.04.2015